序號 | 項目名稱 | 規格mm | 單位 | 數量 |
A、戶外部分 | ||||
1 | A座墻面LOGO | 5000*5000*100 | 件 | 1 |
2 | D棟婦兒中心樓頂字 | 4685*4700*100 | 件 | 10 |
3 | 入口形象牌 | 10000*2500*800 | 件 | 1 |
4 | 總平面圖 | 2200*3000*1000 | 件 | 2 |
5 | 戶外宣傳欄 | 2200*3000*1000 | 件 | 10 |
6 | 戶外多項指引牌 | 3000*1130*200 | 件 | 9 |
7 | 車行提示牌 | 2500*700*160 | 件 | 5 |
8 | 停車場指引牌 | 3000*700*200 | 件 | 10 |
9 | 救護車標識 | 3000*700*200 | 件 | 1 |
10 | 花草牌 | 600*600*60 | 件 | 30 |
B、室內部分 | ||||
11 | 大堂樓層總索引 | 2000*1300*140 | 件 | 3 |
12 | 醫務人員一覽表 | 2600*1400*50 | 件 | 9 |
13 | 扶手電梯索引 | 1950*700*80 | 件 | 8 |
14 | 電梯索引 | 1400*750*30 | 件 | 68 |
15 | 樓梯索引 | 1550*680*30 | 件 | 140 |
16 | 通道口標識牌 | 900*300*10 | 件 | 22 |
17 | 通道分流大吊牌 | 3500*350*140 | 件 | 11 |
18 | 通道分流小吊牌 | 1800*280*100 | 件 | 44 |
19 | 通道分流貼牌 | 800*600*30 | 件 | 123 |
20 | 導診臺/服務臺 | 1600*280*100 | 件 | 5 |
21 | 護士站 | 1600*280*100 | 件 | 12 |
22 | 宣傳展板 | 1950*700*80 | 件 | 56 |
23 | 室內宣傳欄 | 2600*1300*50 | 件 | 21 |
24 | 樓層號 | 260*260*20 | 件 | 146 |
25 | 電梯號 | 80*80 | 件 | 240 |
26 | 辦公室標識 | 250*250*20 | 件 | 300 |
27 | 門診科室門牌 | 450*250*9 | 件 | 300 |
28 | 病房門牌 | 300*260*9 | 件 | 240 |
29 | 步梯指示牌 | 250*225*5 | 件 | 140 |
30 | 醫護專用通道 | 250*225*5 | 件 | 37 |
31 | 消防疏散示意圖 | 600*300*5 | 件 | 48 |
32 | 洗手間指引牌 | 200*280*50 | 件 | 15 |
33 | 洗手間標識 | 230*150*5 | 件 | 48 |
34 | 導向地貼 | 詳見招標文件 | 件 | 300 |
35 | 掛號及收費處 | 詳見招標文件 | 件 | 7 |
36 | 溫馨提示牌 | 280*250*5 | 件 | 150 |
37 | 功能標識牌 | 210*90*5 | 件 | 150 |
38 | 防撞條 | 詳見招標文件 | 件 | 300 |
39 | 電梯指示牌 | 200*280*50 | 件 | 129 |
40 | 醫護日志欄 | 2000*1200*8 | 件 | 40 |
41 | 科室門牌 | 280*250*9 | 件 | 200 |
總計 | 3391 |
版權所有:華龍村集團│恩施華龍村置業有限公司│Copyright © 2018 www.ef6i.com All Right Reserved.
辦公地址:湖北省恩施市東風大道55號 郵政編碼:445000 聯系電話:086-0718-8236999